一口,四口,八口R2000超高频RFID读写器模块
简单介绍
*尺寸:77(长)*51(宽)*8(高)mm
*重量:0.05kg
*协议:ISO18000-6C(EPC Class1 Gen2)/ISO18000-6B
*通讯接口:TTL Uart接口
*工作频率:840-960MHz(可按不同的国家或地区要求调整)
*盘存标签峰值速度:>700张/秒
产品特性
*1.采用Impinj R2000超高频阅读器芯片及ARM嵌入式处理芯片实现高速读取和数据快速运算;
*2.支持4个SMA天线接口;
*3.输出功率软件可调,步进间隔1db,最大33dbm;
*4.稳定性高,外置散热片空气冷却散热,支持固件在线升级;
*5.完全自主知识产权设计,结合专有的高效碰撞处理算法,在保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理;
*6.应用场合:物流、个人身份识别、会议签到系统、门禁系统、防伪系统等领域。
规格描述 |
|
产品型号(订购代码) | RM-64 |
性 能 指 标 |
频率范围 | 840-960MHz(随国家或地区不同可以调整) |
调频方式 | 广谱调频(FHSS)或定频,可软件设置 |
射频输出 | 0-33dBm;50欧负载 |
输出功率精度 | +/- 1dB |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
天线数量 | 4个SMA天线接口 |
通讯接口 | TTL Uart接口 |
通信速率 | 串口速率9600~115200bps |
可靠的固件升级 | 可扩展的升级机制 |
通用输入/输出(GPIO) | 4路GPIO接口(2输入2输出) |
标签RSSI | 支持 |
天线连接保护 | 支持 |
环境温度监测 | 支持 |
标 签 操 作 性 能 |
读取距离 | 8dbi天线配置,典型读取距离15-30米(和标签性能有关) |
空中接口协议 | ISO18000-6C(EPC Class1 Gen2)/ ISO18000-6B |
最大接收灵敏度 | -85dBm; 最大返回损耗10dBm |
盘存标签峰值速度 | >700张/秒 |
标签缓存区 | 1000张标签 @ 96 bit EPC |
机 械 电 气 性 能 |
工作电压 | 3.7V-5 V |
待机状态电流 | <50mA (EN 脚高电平) |
睡眠状态电流 | <100uA (EN 脚低电平) |
工作电流 | 1.2A +/-10% |
重量 | 0.05KG |
湿度 | 5% to 95%, 非凝结 |
散热方式 | 外置散热片空气冷却 |
工作温度 | -20oC to 55oC |
存储温度 | -20°C to 85°C |
通用输入输出接口 |
序号 | 符号 | 描述 |
1 | GND | 同时接地 |
2 | GND | 同时接地 |
3 | 3.7V – 5V DC | 同时接电源 |
4 | 3.7V – 5V DC | 同时接电源 |
5 | GPIO 3 | 输出 |
6 | GPIO 4 | 输出 |
7 | GPIO 1 | 输入 |
8 | 蜂鸣器 | 已驱动,可输出电流 > 50mA |
9 | UART_RXD | TTL 电平 |
10 | UART_TXD | TTL 电平 |
11 | USB_DM | 仅供测试 |
12 | USB_DP | 仅供测试 |
13 | GPIO 2 | 输入 |
14 | EN | 高电平使能 |
15 | GPIO 5 | RS-485 方向控制 |
天线接口(SMA Male) |
序号 | 符号 | 描述 |
1 | ANT1 | 天线1 |
2 | ANT2 | 天线2 |
3 | ANT3 | 天线3 |
4 | ANT4 | 天线4 |